
| ขนาดเสาเข็ม SIZE PILE (m.) | พื้นที่หน้าตัด CROSS SECTION (cm. | เส้นรอบรูป PERIMETER (cm.) | น้ำหนัก WEIGHT (kg/m.) |
| I - 0.22x0.22x1.50 m. | 337 | 107.97 | 80.88 |
| 386 | 105.60 | 92.64 | |
| I - 0.26×0.26×1.50 m | 455 | 128.06 | 109.20 |
| 489 | 130.92 | 117.35 |

| ขนาดเสาเข็ม SIZE PILE (m.) | พื้นที่หน้าตัด CROSS SECTION (cm. | เส้นรอบรูป PERIMETER (cm.) | น้ำหนัก WEIGHT (kg/m.) |
| I - 0.22x0.22x1.50 m. | 337 | 107.97 | 80.88 |
| 386 | 105.60 | 92.64 | |
| I - 0.26×0.26×1.50 m | 455 | 128.06 | 109.20 |
| 489 | 130.92 | 117.35 |

27 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
16/8 หมู่ 10 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150